Election Live

76 needed to form government

92.7% counted.
Updated Tue Sep 7 04:38PM
Party % Vote Swing Won Predict
Labor 38.0 -5.4 72
Coalition 43.7 +1.5 73
Greens 11.7 +4.0 1
Others 6.6 -0.1 4

Changing Seats

92.7% counted.
Last updated Tue Sep 7 04:38PM
Time Count % Electorate Held By Margin 2PP % Swing Predict
15:23 94.7 La Trobe L/NP 0.5 50.9 1.4% to ALP ALP GAIN
13:52 93.1 McEwen L/NP 0.0 55.2 5.2% to ALP ALP GAIN
11:22 89.6 Solomon ALP 0.2 51.9 2.1% to CLP CLP GAIN
18:54 88.5 Melbourne ALP 4.7 55.7 10.5% to GRN GRN GAIN
17:37 94.3 Denison ALP 15.3 51.2 16.5% from ALP IND GAIN
16:38 92.2 Bennelong ALP 1.4 53.3 4.7% to LIB LIB GAIN
14:52 94.6 Gilmore * ALP 0.4 55.3 5.7% to LIB LIB WIN
12:22 93.1 Hasluck ALP 0.8 50.6 1.4% to LIB LIB GAIN
11:37 93.9 Macarthur * ALP 0.5 53.0 3.5% to LIB LIB WIN
18:08 94.8 Macquarie ALP 0.3 51.2 1.5% to LIB LIB GAIN
14:23 92.0 Swan * ALP 0.3 52.5 2.8% to LIB LIB WIN
14:38 92.1 Bonner ALP 4.5 52.6 7.2% to LNP LNP GAIN
17:21 89.8 Brisbane ALP 4.6 51.0 5.6% to LNP LNP GAIN
14:07 93.1 Dawson ALP 2.6 52.4 5.0% to LNP LNP GAIN
13:22 94.6 Dickson * ALP 0.8 55.1 5.9% to LNP LNP WIN
12:07 92.0 Flynn ALP 2.2 53.6 5.9% to LNP LNP GAIN
15:08 91.6 Forde ALP 3.4 51.6 5.0% to LNP LNP GAIN
14:53 92.6 Herbert * ALP 0.0 52.2 2.2% to LNP LNP WIN
14:37 91.1 Leichhardt ALP 4.1 54.6 8.6% to LNP LNP GAIN
14:53 93.5 Longman ALP 1.9 51.9 3.8% to LNP LNP GAIN

Campaign Top Shot

Australians cast their vote

More photos

Local election coverage

Party announcements

The ABC allocates free time on radio and television during the election campaign for party political purposes.

View party announcements »