Campaign Diary
- Independents break, but Government goes to Gillard
- Waiting for government ...
- The contest between Gillardism and Abbottism
- Campaign tunes: an irregular series
- Campaign tunes: an irregular series
- A glorious day dawns tomorrow
- Fiona Katauskas: Game On
- The latest in election result crystal ball gazing; or don't believe claims about "party polling"
Annabel Crabb
-
Independents tear us all a new paradigm
-
Kiss Me Like You Mean It: Negotiating in the New Paradigm
-
Political purgatory exposes the ugly election
-
Gillard's Parliament renovation a surprise-reveal job
-
Change lies ahead on the road to reformation
-
The importance of family values
-
Abbott to drive gentle bargain to kingmakers
-
The string bag and the octopus: a political parable
Search ABC News
Election Headlines
- Oakeshott, Windsor give nod to Labor
- Julia Gillard: Road to The Lodge (video)
- Labor clings to power (video)
- Katter backs Coalition
- Katter in Coalition camp (video) (photos)
- Leaders issue final pleas to kingmakers (video) (audio)
- Indies to end deadlock this afternoon (video) (audio)
- Crook declares support for Abbott (video) (audio)
- Pyne and Independents address media
- Green on reforms (video)
Changing Seats
|
92.7% counted.
Last updated Tue Sep 7 04:38PM
|
|||||||
| Time | Count % | Electorate | Held By | Margin | 2PP % | Swing | Predict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | 94.7 | La Trobe | L/NP | 0.5 | 50.9 | 1.4% to ALP | ALP GAIN |
| 13:52 | 93.1 | McEwen | L/NP | 0.0 | 55.2 | 5.2% to ALP | ALP GAIN |
| 11:22 | 89.6 | Solomon | ALP | 0.2 | 51.9 | 2.1% to CLP | CLP GAIN |
| 18:54 | 88.5 | Melbourne | ALP | 4.7 | 55.7 | 10.5% to GRN | GRN GAIN |
| 17:37 | 94.3 | Denison | ALP | 15.3 | 51.2 | 16.5% from ALP | IND GAIN |
| 16:38 | 92.2 | Bennelong | ALP | 1.4 | 53.3 | 4.7% to LIB | LIB GAIN |
| 14:52 | 94.6 | Gilmore * | ALP | 0.4 | 55.3 | 5.7% to LIB | LIB WIN |
| 12:22 | 93.1 | Hasluck | ALP | 0.8 | 50.6 | 1.4% to LIB | LIB GAIN |
| 11:37 | 93.9 | Macarthur * | ALP | 0.5 | 53.0 | 3.5% to LIB | LIB WIN |
| 18:08 | 94.8 | Macquarie | ALP | 0.3 | 51.2 | 1.5% to LIB | LIB GAIN |
| 14:23 | 92.0 | Swan * | ALP | 0.3 | 52.5 | 2.8% to LIB | LIB WIN |
| 14:38 | 92.1 | Bonner | ALP | 4.5 | 52.6 | 7.2% to LNP | LNP GAIN |
| 17:21 | 89.8 | Brisbane | ALP | 4.6 | 51.0 | 5.6% to LNP | LNP GAIN |
| 14:07 | 93.1 | Dawson | ALP | 2.6 | 52.4 | 5.0% to LNP | LNP GAIN |
| 13:22 | 94.6 | Dickson * | ALP | 0.8 | 55.1 | 5.9% to LNP | LNP WIN |
| 12:07 | 92.0 | Flynn | ALP | 2.2 | 53.6 | 5.9% to LNP | LNP GAIN |
| 15:08 | 91.6 | Forde | ALP | 3.4 | 51.6 | 5.0% to LNP | LNP GAIN |
| 14:53 | 92.6 | Herbert * | ALP | 0.0 | 52.2 | 2.2% to LNP | LNP WIN |
| 14:37 | 91.1 | Leichhardt | ALP | 4.1 | 54.6 | 8.6% to LNP | LNP GAIN |
| 14:53 | 93.5 | Longman | ALP | 1.9 | 51.9 | 3.8% to LNP | LNP GAIN |
Local election coverage
Party announcements
The ABC allocates free time on radio and television during the election campaign for party political purposes.

Regular election updates on



